깨끗한 수돗물공급과 맑은
하수 처리에 최선을 다합니다.
안산시 상하수도 사업소에 오신 것을 환영합니다.
깨끗한 수돗물공급과 맑은
하수 처리에 최선을 다합니다.
안산시 상하수도 사업소에 오신 것을 환영합니다.
번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 첨부 |
---|---|---|---|---|
17 | 2021 수돗물 품질보고서 | 임창일 | 2021/01/28 | 1 |
16 | 2020 수돗물품질보고서 | 정수과 | 2020/04/09 | 1 |
15 | 2019 수돗물 품질보고서 | 임창일 | 2019/05/07 | 1 |
14 | 2018 수돗물품질보고서 | 정수과 | 2018/06/22 | 2 |
13 | 2017 수돗물품질보고서 | 임창일 | 2017/12/27 | 2 |
12 | 2016 수돗물 품질보고서 | 정수과 | 2017/01/09 | 2 |
11 | 2015 수돗물 품질보고서 | 정수과 | 2015/06/02 | 1 |
10 | 2013 수돗물 품질보고서 | 정수과 | 2014/04/16 | 2 |
9 | 2011 수돗물 품질보고서(책자형) | 상하수도 | 2012/05/04 | 1 |
8 | 2011년 5월 수돗물품질보고서 발간(전단지형) | 상하수도 | 2011/06/27 | 1 |
메뉴관리담당자:정수과 수질관리팀 임창일 / 031-481-3825