깨끗한 수돗물공급과 맑은
하수 처리에 최선을 다합니다.
안산시 상하수도 사업소에 오신 것을 환영합니다.
깨끗한 수돗물공급과 맑은
하수 처리에 최선을 다합니다.
안산시 상하수도 사업소에 오신 것을 환영합니다.
번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 첨부 |
---|---|---|---|---|
224 | 2020년 12월 안산정수장 수돗물 수질검사결과 | 정수과 | 2020/12/30 | 1 |
223 | 2020년 11월 안산정수장 수돗물 수질검사결과 | 정수과 | 2020/11/30 | 1 |
222 | 2020년 10월 안산정수장 수돗물 수질검사결과 | 정수과 | 2020/11/04 | 1 |
221 | 2020년 9월 안산정수장 수돗물 수질검사결과 | 정수과 | 2020/09/28 | 1 |
220 | 2020년 8월 안산정수장 수돗물 수질검사결과 | 정수과 | 2020/08/26 | 1 |
219 | 2020년 7월 안산정수장 수돗물 수질검사결과 | 정수과 | 2020/07/27 | 1 |
218 | 2020년 6월 안산정수장 수돗물 수질검사결과 | 정수과 | 2020/06/29 | 1 |
217 | 2020년 5월 안산정수장 수돗물 수질검사결과 | 정수과 | 2020/05/26 | 1 |
216 | 2020년 4월 안산정수장 수돗물 수질검사결과 | 정수과 | 2020/04/29 | 1 |
215 | 2020년 3월 안산정수장 수돗물 수질검사결과 | 정수과 | 2020/03/30 | 1 |
214 | 2020년 2월 안산정수장 수돗물 수질검사결과 | 정수과 | 2020/02/27 | 1 |
213 | 2020년 1월 안산정수장 수돗물 수질검사결과 | 정수과 | 2020/01/23 | 1 |
212 | 2019년 12월 안산정수장 수돗물 수질검사결과 | 정수과 | 2019/12/23 | 1 |
211 | 2019년 11월 안산정수장 수돗물 수질검사결과 | 정수과 | 2019/11/28 | 1 |
210 | 2019년 10월 안산정수장 수돗물 수질검사결과 | 정수과 | 2019/10/31 | 1 |
메뉴관리담당자:정수과 수질관리팀 / 031-481-3066